Топ результатов V8 Benchmark, all desktop

Рейтинги: TOP SunSpider 0.9.1 | TOP Kraken | TOP V8 Benchmark

Платформы: all desktop | windows | windows xp | windows vista | windows server 2003 | windows 7 | windows 8 | linux | mac | other | all mobile | android | android 2 | android 3 | android 4 | ios | ipad | iphone | wp

СистемаБраузерОСПроцессорРезультатАвтор
71 73898 Opera 96.0.0.0 64-bit Windows NT 4.0 64-bitIntel, Core 2 Duo, E8400, 2 GHz 29479
72 4689 Firefox 62.0 Windows 7Intel i7-2700K 29325 ISV1457
73 169303 Firefox 52.0 Windows NT 4.0 64-biti7 29292
74 70488 Firefox 40.0 Windows NT 4.0 64-biti5 2500k @ 4.6 29161
75 244833 Chrome 40.0.2214.93 64-bit Windows 8.1 64-bit2500k@4300 29101
76 596469 Chrome 76.0.3809.87 64-bit Windows 8.1 64-bitRyzen 7 2700 29062
77 270806 Opera 32.0.1948.25 Windows 8.1 64-biti3 4130 28980
78 354792 Opera 41.0.2353.69 Windows NT 4.0 64-biti7 3770 28939
79 4689 Firefox 42.0 Windows NT 4.0Intel i7-2700K 28806 ISV1457
80 354792 Chrome 54.0.2840.99 Windows NT 4.0 64-biti7 3770 28717

* Примечание: в категории All Desktop (все настольные платформы) и обобщённой платформе "Windows" отображаются результаты, в которых заполнены характеристики использованных для тестирования компьютеров.